Sistem Pemasaran
Minggu, 07 Februari 2010
, Posted by Rumah Buku Al Fatih at 16.25
1 | Melayani pembelian secara eceran/perorangan |
| 2 | Untuk toko buku/pembelian secara grosir (partai besar) akan diberikan discount khusus dengan pembelian minimal 3 eksemplar per judul. |
| 3 | Untuk pembelian luar kota, biaya pengiriman ditanggung pemesan yang besarnya tergantung beratnya. |
| 4 | Untuk perpustakaan sekolah, kampus, masjid, akan diberikan discount khusus. |
| 5 | Harga yang tercantum dikatalog belum di discount, baik buku-buku atau pun al-Qur’an. |
| 6 | Untuk memesan dapat dilakukan melalui SMS ke 0812 2006 3008 atau email ke alfatihmedia@gmail.com. |
| 7 | Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Mandiri 131 000 494 8867 a.n. Aldo, Cabang Marthadinata Bandung |
| 8 | Untuk pembelian luar kota barang akan dikirim setelah uang di transfer ke rekening Kami. |
| 9 | Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
| 10 | Untuk pembelian grosir, ketentuan discount sebagai berikut (Sementara): |
| No. | PENERBIT | DISCOUNT % |
| 1. | Intermedia, Solo | 40% |
| 2. | Media Insani Press, Sol | 40% |
| 3. | Pro u Media, Yogyakarta | 40% |
| 4. | Al- Itishom, Jakarta | 40% |
| 5. | Al- Kautsar, Jakarta | 40% |
| 6. | Pustaka Amani, Jakarta | 40% |
| 7. | Auliya Press, Solo | 40% |
| 8. | Asy- Syamil Bandung | 35 - 40% |
| 9. | Robbani Press, Jakarta | 35 - 40% |
| 10. | Tarbiatuna, Jakarta | 35 - 40% |
| 11. | An- Nadwah, Jakarta | 35 - 40% |
| 12. | Bina Insani, Solo | 35 - 40% |
| 13. | Wacana Ilmiah Press, Solo | 35 - 40% |
| 14. | Noen, Jakarta | 35 - 40% |
| 15. | Pustaka Azzam, Griya Ilmu Jakarta | 35 - 40% |
| 16. | Mardhiyah Press, Yogyakarta | 35 - 40% |
| 17. | Maghfirah, Jakarta | 35 - 40% |
| 18. | Qisthi, Darul FAllah, Jakarta | 35 - 40% |
| 19. | Replubika, Jakarta | 35 - 40% |
| 20. | DPP Dep. Kaderisasi PK Sejahtera | 35 - 40% |
| 21. | Pustaka Nawaitu, Jakarta | 35 - 40% |
| 22. | Pustaka Ikadi, Jakarta | 35 - 40% |
| 23. | Tarbawi Pres, Pustaka Da’watuna Jakarta | 35 - 40% |
| 24. | Salma Pustaka, Yogyakarta | 35 - 40% |
| 25. | Pena, Jakarta | 35 - 40% |
| 26. | Fitrah Rabbani, Bandung | 35 - 40% |
| 27. | Zikrul Hakim, Jakarta | 35% |
| 28. | Gema Insani Pres, Jakarta | 35% |
| 29 | Mitra Pustaka, Yogyakarta | 35% |
| 30. | MQS, Bandung dkk | 30% |
wassalam
Hormat Kami
Al Fatih Media


Currently have 0 komentar: